Cases
| Bedrijf | Sector | Omschrijving |
| Vabi | Software | Founder, business development |
| Eclipse | Marketing Execution | 2e ronde financiering |
| Tridion | Content Management | Spinn off, 1e ronde financiering, groei: strategie/M&A, internationalisatie |
| Twinspark | New Media | Turn around en verkoop aan USA-company |
| Paragon | Optimalization | 100% acquisitie, groei: strategy/operations/M&A, internationalisatie |
| Business Corner | HR | Turn around, MBO en groei |
| N200 | Event software | 1e en 2e ronde financiering, turn around, MBO/MBI |
| Independent recruiters | Recruitment | Groei: Salen en HR |
| WARP | Private equity | Oprichter |
| Vergelijk | Vergelijkings site | Turn around, groei: operations, internationalisatie |
| AG5 | Software Development | MBI |
| Care Partner/KLICT | Heath care | Turn aroud, 1e ronde financiering, groei: sales |
| Trind | Cosmetics | 100% acquisitie |
Enkele Referenties
- "De no-nonsense aanpak van In Value heeft er bij ons toe geleid dat wij dagelijks een hogere toegevoegde waarde leveren aan onze klanten en aandeelhouders....”
Rick van Echtelt / N200 / www.n200.com - "In Value is tijdens de opstart en de huidige groei van onze onderneming een zeer belangrijk business partner. Hun bijdrage bij de bepaling van de strategie en het hebben en houden van focus is van essentiele waarde voor ons jonge bedrijf. Zonder de bijdrage van In Value zouden we nu niet ons huidige succesvolle niveau hebben kunnen bereiken."
Olfertjan Niemeijer Managing Partner / Independent Recruiters www.independentrecruiters.nl - "In Value coacht de ondernemer om een blijvende basis te leggen voor succesvol ondernemen: op basis van een gedegen analyse van de feiten bewuste keuzes maken en gedisciplineerd uitvoeren"
Gijs Dullaert /Paragon /www.paragon.nl

